(相关资料图)
2023年8月11日周五,据同花顺(300033)iFinD金融数据终端最新统计数据显示,美元libor情况如下:
| 日期 | 期限 | 货币名称 | 拆借市场名称 | 涨跌(BP) | 拆借利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8月10日 | 1M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 0.1 | 5.43 |
| 8月10日 | 3M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 23.7 | 5.63 |
| 8月10日 | 6M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 4.3 | 5.85 |
(数据来源:同花顺iFinD)
(相关资料图)
2023年8月11日周五,据同花顺(300033)iFinD金融数据终端最新统计数据显示,美元libor情况如下:
| 日期 | 期限 | 货币名称 | 拆借市场名称 | 涨跌(BP) | 拆借利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8月10日 | 1M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 0.1 | 5.43 |
| 8月10日 | 3M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 23.7 | 5.63 |
| 8月10日 | 6M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 4.3 | 5.85 |
(数据来源:同花顺iFinD)
标签: