(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月1日,南威软件(603636)获外资卖出1.76万股。截至目前,陆股通持有南威软件294.49万股,占流通股0.50%,累计持股成本22.70元,持股亏损41.76%。
南威软件最近5个交易日下跌2.72%,陆股通累计净买入44.85万股,占流通盘0.08%,区间平均买入价13.13元;最近20个交易日下跌12.33%,陆股通累计净卖出307.62万股,占流通盘0.52%,区间平均卖出价13.81元;最近60个交易日下跌20.36%,陆股通累计净卖出102.96万股,占流通盘0.17%,区间平均卖出价14.70元。
南威软件近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-8-1 | 294.49万 | 0.50 | -23.14万 | -1.76万 | 22.70 |
| 2023-7-31 | 296.25万 | 0.50 | -274.21万 | -20.8万 | 22.64 |
| 2023-7-28 | 317.05万 | 0.54 | 569.05万 | 43.83万 | 22.02 |
| 2023-7-27 | 273.22万 | 0.46 | 440.13万 | 33.75万 | 23.47 |
| 2023-7-26 | 239.47万 | 0.41 | -135.17万 | -10.18万 | 24.94 |
| 2023-7-25 | 249.65万 | 0.42 | 483.74万 | 35.73万 | 24.47 |
| 2023-7-24 | 213.92万 | 0.36 | 64.98万 | 4.85万 | 26.29 |
| 2023-7-21 | 209.07万 | 0.35 | -127.31万 | -9.53万 | 26.59 |
| 2023-7-20 | 218.6万 | 0.37 | -101.86万 | -7.52万 | 26.01 |
| 2023-7-19 | 226.12万 | 0.38 | -620.71万 | -44.96万 | 25.60 |
